| # | Name | Position | |
|---|---|---|---|
| 3 | David Bohl | WR / LB | |
| 10 | Noah Ley | QB | |
| 11 | Severin Behrens | DB | |
| 12 | Jan Weinreich | QB | |
| 19 | Bastian Bürger | ||
| 20 | Peter Hackenberg | ||
| 21 | Vincent Heidrich | RB | |
| 24 | Lukas Schaun | ||
| 29 | Berat Taştekin | DB | |
| 32 | Arian Akhlaghi | WR | |
| 34 | Ramin Akhlaghi | RB | |
| 36 | Patrick Schülter | ||
| 41 | Dominick van den Dungen | ||
| 51 | Daniel Kramer | ||
| 52 | Sven Geiter | LB | |
| 53 | Marvin Höck | OL | |
| 54 | Alexander Alken | DE | |
| 55 | Matti Semertzidis | LB | |
| 57 | Ömer Tayfur | ||
| 59 | Alexander Brandenburg | DL | |
| 61 | Martin Hartkopf | OL | |
| 63 | Jan Bolengi | OL | |
| 69 | Lukas Busche | OL | |
| 80 | Alexander Weber | TE | |
| 85 | Marco Mladenowski | WR |













