Seniors 2012
| # | Name | Position | |
|---|---|---|---|
| 2 | Markus Radke | QB | |
| 4 | Christian Kugele | WR | |
| 5 | Andre Fröhlich | DB | |
| 6 | Matthias Wirtz | DB | |
| 8 | Niklas Huyeng | WR | |
| 11 | Sebastian Fischer | QB | |
| 12 | Marius Schmidt | DB | |
| 15 | Philip Drewes | WR | |
| 17 | Vincent Rudolph | DB (R) | |
| 19 | David Fingaß | WR | |
| 20 | Ben Pfaff | RB | |
| 21 | Christian Horres | RB | |
| 23 | Kai Krautmacher | WR | |
| 25 | Marcus Petrick | LB | |
| 27 | Benjamin Rahier | RB | |
| 31 | David Rahier | DB | |
| 34 | Michael Dreschmann | DB | |
| 37 | Marcel Wurthmann | RB | |
| 39 | Jeffrey Tounré | LB | |
| 41 | Ramon Backus | DL | |
| 42 | Eik Fricke | LB | |
| 50 | Torsten Huschbeck | OL | |
| 51 | Domenik Balg | LB | |
| 52 | Rene Bernards | LB | |
| 53 | Massimo Wenk | LB | |
| 54 | Stefan Stahlhofen | OL | |
| 55 | Pascal Dauben | LB | |
| 57 | Jakob Korger | OL/DL | |
| 59 | Amir Badaghlou | DL | |
| 61 | Stefan Burggraf | OL | |
| 71 | Frank Conen | DL | |
| 73 | Rene Happ | OL/DL | |
| 74 | Sven Keichel | OL(R) | |
| 75 | Marco Abels | DL | |
| 80 | Mark-Denis Vogt | QB/WR (R) | |
| 81 | Merlin Mendel | WR (R) | |
| 83 | Eddy Werner | WR | |
| 85 | Christian Schwandt | WR | |
| 88 | Thomas Müller | TE | |
| 91 | Kevin Piechatzek | DL | |
| 93 | Deniz Temizel | DL | |
| 98 | Severin Mensebach | DB (R) | |
| 99 | Benjamin Bunge | WR | |
| 99 | Aron Owens | WR | |
| TBA | |||
| TBA | |||
| TBA | |||
| TBA | |||
| TBA | |||
| TBA | |||
| TBA | |||
| TBA | |||
| TBA | |||
| TBA | |||
| TBA | |||
| TBA | |||
| TBA | |||
| TBA | |||
| TBA | |||
| TBA | |||
| TBA | |||
| TBA |












